[/fotografo]Fábio Rodrigues Pozzebom/ABr[/fotografo] |
A pesquisa reúne bispos, pastores e cantores gospel, além de parlamentares que têm no segmento evangélico a maior parte de seu eleitorado. São 32 deputados reeleitos e 13 novos. Entre eles, estão alguns dos campeões de votos nesta eleição. É o caso de Christiane Yared (PTN), pastora evangélica, que chega à Casa na condição de deputada mais votada da bancada paranaense. Em sua estreia nas urnas, ela recebeu mais de 200 mil votos.
Entre os reeleitos está o líder do PMDB na Câmara, Eduardo Cunha (RJ), que teve mais de 232 mil votos – a terceira maior votação entre os parlamentares fluminenses. Além de Christiane Yared, Eduardo Cunha e Marco Feliciano – o terceiro mais votado em São Paulo com quase 400 mil votos -, outro evangélico que ficou entre os campeões de voto foi o Pastor Eurico (PSB-PE), reeleito para mais um mandato. Os quatro parlamentares tiveram votos suficientes para se elegerem sozinhos, sem a necessidade de somar os votos do partido ou coligação. Nesta eleição, apenas 35 deputados alcançaram esse feito, ou seja, atingiram o chamado quociente eleitoral.
Veja a lista preliminar da bancada evangélica, segundo o Diap:
Parlamentar | Partido | UF | Votação | Situação | Profissão | Evangélica |
Silas Câmara | PSD | AM | 166.194 | Reeleito | Empresário | Assembleia de Deus |
Irmão Lazaro | PSC | BA | 161.438 | Novo | Músico | Batista |
Márcio Marinho | PRB | BA | 117.470 | Reeleito | Radialista | IURD |
Sérgio Brito | PSD | BA | 83.658 | Reeleito | Empresário, Servidor Público e Administrador de Empresas | Batista |
Erivelton Santana | PSC | BA | 74.836 | Reeleito | Auxiliar de Administração e Assessor Político | Assembleia de Deus |
Ronaldo Martins | PRB | CE | 117.930 | Novo | Radialista, Acadêmico do Curso de Direito, Músico, Compositor e Cantor | IURD |
Ronaldo Fonseca | Pros | DF | 84.583 | Reeleito | Advogado | Assembleia de Deus |
Sérgio Vidigal | PDT | ES | 161.744 | Novo | Médico | Batists |
Manato | SD | ES | 67.631 | Reeleito | Empresário e Médico | Cristã Maranata |
João Campos | PSDB | GO | 107.344 | Reeleito | Delegado de Polícia | Assembleia de Deus |
Lincoln Portela | PR | MG | 98.834 | Reeleito | Radialista e Comunicador | Batista Nacional |
Leonardo Quintão | PMDB | MG | 118.470 | Reeleito | Empresário | Presbiteriana |
George Hilton | PRB | MG | 146.792 | Reeleito | Radialista, Apresentador de Televisão, Teólogo e Animador | IURD |
Josué Bengtson | PTB | PA | 122.995 | Reeleito | Pastor Evangélico | Evangelho Quadrangular |
Pastor Eurico* | PSB | PE | 233.762 | Reeleito | Comerciário e Comunicador de Rádio | Assembleia de Deus |
Anderson Ferreira | PR | PE | 150.565 | Reeleito | Empresário | Assembleia de Deus |
Rejane Dias | PT | PI | 134.157 | Nova | Administradora | Batista |
Christiane Yared* | PTN | PR | 200.144 | Nova | Empresária e pastora | Catedral do Reino de Deus |
Takayama | PSC | PR | 162.952 | Reeleito | Empresário, Professor e Ministro Evangélico | Assembleia de Deus |
Edmar Arruda | PSC | PR | 85.155 | Reeleito | Empresário e Economista | Mundial do Poder de Deus |
Eduardo Cunha* | PMDB | RJ | 232.708 | Reeleito | Empresário e Economista | Sara Nossa Terra |
Sóstenes Cavalcante | PSD | RJ | 104.697 | Novo | Sacerdote | Assembleia de Deus – Ministério Vitória em Cristo |
Washington Reis | PMDB | RJ | 103.190 | Reeleito | Empresário e economista | Nova Vida |
Arolde de Oliveira | PSD | RJ | 55.380 | Reeleito | Empresário, Engenheiro, Economista e Professor | Batista |
Francisco Floriano | PR | RJ | 47.157 | Reeleito | Apresentador de Televisão, Locutor, Publicitário, Representante Comercial | Mundial do Poder de Deus |
Marcos Soares | PR | RJ | 44.440 | Novo | Advogado, especialista em Teologia Prática | Evangelho Quadrangular |
Antônio Jácome | PMN | RN | 71.555 | Novo | Médico e Pastor | Assembleia de Deus |
Nilton Capixaba | PTB | RO | 42.353 | Reeleito | Empresário | Assembleia de Deus |
Marcos Rogério | PDT | RO | 60.780 | Reeleito | Jornalista e Bacharel em Direito | Assembleia de Deus |
Jhonatan de Jesus | PRB | RR | 20.677 | Reeleito | Empresário | IURD |
Onyx Lorenzoni | DEM | RS | 148.302 | Reeleito | Empresário e Médico Veterinário | Luterana |
Ronaldo Nogueira | PTB | RS | 77.017 | Novo | Administrador de Empresas | Assembleia de Deus |
Pastor Jony | PRB | SE | 53.455 | Novo | Pastor Evangélico | IURD |
Laércio Oliveira | SD | SE | 84.198 | Reeleito | Empresário e Administrador de Empresas | Presbiteriana |
Pastor Marco Feliciano* | PSC | SP | 398.087 | Reeleito | Conferencista, Empresário, Pastor Evangélico | Catedral do Avivamento, igreja ligada à Assembleia de Deus |
Jorge Tadeu Mudalen | DEM | SP | 178.771 | Reeleito | Engenheiro Civil | Internacional da Graça |
Jefferson Campos | PSD | SP | 161.790 | Reeleito | Ministro do Evangelho, Advogado, Tecnólogo, Radialista, Bacharel em Teologia | Evangelho Quadrangular |
Missionário José Olimpio | PP | SP | 154.597 | Reeleito | Empresário e Comerciante | Mundial do Poder de Deus |
Antônio Bulhões | PRB | SP | 137.939 | Reeleito | Empresário, Apresentador de Televisão, Administrador, Teólogo e Bispo Evangélico | IURD |
Pastor Gilberto Nascimento | PSC | SP | 120.044 | Novo | Advogado, Delegado de Polícia e formado em Teologia | Assembleia de Deus |
Edinho Araújo | PMDB | SP | 112.780 | Reeleito | Advogado, Professor | Presbiteriana |
Paulo Freire | PR | SP | 111.300 | Reeleito | Ministro do Evangelho | Assembleia de Deus |
Roberto de Lucena | PV | SP | 67.191 | Reeleito | Empresário, Conferencista, Escritor, Pastor Evangélico | O Brasil para Cristo |
(*) Parlamentares que atingiram o quociente eleitoral |
Fonte: Diap
Nenhum comentário:
Postar um comentário